Elezioni Regione Abruzzo. A Lanciano ha votato il 54,46 per cento. Tutte le sezioni

L'affluenza complessiva alle urne a Lanciano (Ch) per quanto riguarda le Regionali è stata del 54,46% per cento.  Hanno votato complessivamente in 17.841  (8.885 maschi e 8.956 donne) contro 32.760 aventi diritto (16.931 donne e 15.829 maschi). 

N. Sez Ubicazione

Aventi diritto

Maschi

Aventi diritto

Femmine

Aventi diritto

Totale

Votanti

Maschi

Votanti

Femmine

Votanti

Totale

1 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 494 551 1045 118 128 246
2 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 301 370 671 178 195 373
3 LICEO GINNASIO VIA BOLOGNA 287 371 658 168 216 384
4 LICEO GINNASIO VIA BOLOGNA 293 330 623 149 157 306
5 LICEO SCIENTIFICO VIA DON MINZONI 310 356 666 189 222 411
6 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 427 456 883 240 233 473
7 SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE 390 369 759 162 164 326
8 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 377 389 766 127 109 236
9 SCUOLA MEDIA MAZZINI 412 445 857 187 195 382
10 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A CUONZO 355 391 746 232 245 477
11 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A. CUONZO 321 356 677 197 219 416
12 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA A. CUONZO 361 380 741 196 210 406
13 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 406 458 864 225 223 448
14 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 448 450 898 203 187 390
15 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 570 591 1161 341 343 684
16 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 313 390 703 163 183 346
17 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 489 544 1033 300 322 622
18 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 336 326 662 194 188 382
19 SCUOLA MEDIA MAZZINI 234 264 498 147 158 305
20 SCUOLA MEDIA MAZZINI 282 322 604 180 187 367
21 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MADONNA DEL CARMINE 348 329 677 176 142 318
22 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 492 494 986 281 278 559
23 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 441 475 916 268 272 540
24 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 496 494 990 285 265 550
25 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 443 464 907 255 243 498
26 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. ICONICELLA 344 328 672 177 166 343
27 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 123 122 245 87 78 165
28 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 381 376 757 229 187 416
29 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 272 275 547 114 116 230
30 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARCIANESE 254 246 500 135 111 246
31 SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MADONNA DEL CARMINE 333 335 668 175 148 323
32 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 259 246 505 147 135 282
33 SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO 383 413 796 213 217 430
34 OSPEDALE RENZETTI 0 0 0 27 18 45
35 SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMO DI RICCIO 422 483 905 263 295 558
36 SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMO DI RICCIO 451 497 948 277 285 562
37 SCUOLA MATERNA C.DA SERRONI 386 421 807 214 233 447
38 SCUOLA MEDIA UMBERTO I 373 390 763 211 212 423
39 SCUOLA MEDIA UMBERTO I 357 441 798 219 247 466
40 SCUOLA MEDIA UMBERTO I 297 348 645 191 212 403
41 LICEO SCIENTIFICO VIA DON MINZONI 437 449 886 304 290 594
42 LICEO SCIENTIFICO VIA DON MINZONI 404 430 834 273 275 548
43 SCUOLA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI 259 292 551 149 153 302
44 LICEO SCIENTIFICO VIA DON MINZONI 468 474 942 319 294 613

 

@RIPRODUZIONE VIETATA

totale visualizzazioni: 2050

Condividi l'Articolo